Inicio > Personas > Información empresa en La Polar S.A.

Información Importante

Inversión de los Fondos de Pensiones en La Polar S.A.
De acuerdo a las instruccciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones informo a usted que la inversión de los Fondos de Pensiones o Cesantía (AFP Provida), al 31 de mayo era la siguiente:
 
Inversión de los Fondos de Pensiones (AFP Provida) en Empresas La Polar S.A.
Cifras al 31 de Mayo de 2011, en pesos
  Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E Total
ACCIONES 11.803.989.505 10.627.315.808 18.683.506.580 1.896.933.612 316.380.333 43.328.125.838
BONOS 6.633.842.436 5.946.841.092 30.925.834.265 6.804.528.316 10.784.490.426 61.095.536.535
EFECTOS DE COMERCIO 0 0 0 0 0 0
 Total 18.437.831.941 16.574.156.900 49.609.340.845 8.701.461.928 11.100.870.759 104.423.662.373
 
Inversión de los Fondos de Pensiones (AFP Provida) en Empresas La Polar S.A.
Cifras al 31 de Mayo de 2011, en % del valor del Fondo de Pensiones
  Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E Total
ACCIONES 0,29% 0,26% 0,20% 0,06% 0,05% 0,20%
BONOS 0,17% 0,15% 0,33% 0,21% 1,75% 0,29%
EFECTOS DE COMERCIO 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 Total 0,46% 0,41% 0,52% 0,27% 1,80% 0,49%
 
Para conocer más información en relación a este tema, por favor descargue: