Inversiones Realizadas
Cartera Inversiones Fondo A
| Al 30 de Noviembre de 2010, en millones de pesos | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Tipo | Monto | Porcentaje |
| Depósitos | Renta Fija | 33.940 | 0,86% |
| Letras | Renta Fija | 16.138 | 0,41% |
| Bonos | Renta Fija | 204.692 | 5,16% |
| Banco Central | Renta Fija | 42.155 | 1,06% |
| Acciones | Renta Variable | 725.373 | 18,28% |
| Fondos de Inversión | Renta Variable | 92.672 | 2,34% |
| Inversión en el Extranjero | - | 2.853.120 | 71,90% |
| Total | 3.968.091 | 100,00% | |
Cartera Inversiones Fondo B
| Al 30 de Noviembre de 2010, en millones de pesos | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Tipo | Monto | Porcentaje |
| Depósitos | Renta Fija | 141.369 | 3,56% |
| Letras | Renta Fija | 28.512 | 0,72% |
| Bonos | Renta Fija | 635.648 | 15,99% |
| Banco Central | Renta Fija | 112.580 | 2,83% |
| Acciones | Renta Variable | 784.056 | 19,73% |
| Fondos de Inversión | Renta Variable | 107.478 | 2,70% |
| Inversión en el Extranjero | - | 2.164.406 | 54,46% |
| Total | 3.974.049 | 100,00% | |
Cartera Inversiones Fondo C
| Al 30 de Noviembre de 2010, en millones de pesos | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Tipo | Monto | Porcentaje |
| Depósitos | Renta Fija | 156.370 | 0,86% |
| Letras | Renta Fija | 140.046 | 0,41% |
| Bonos | Renta Fija | 2.891.924 | 5,16% |
| Banco Central | Renta Fija | 420.664 | 1,06% |
| Acciones | Renta Variable | 1.560.670 | 18,28% |
| Fondos de Inversión | Renta Variable | 318.206 | 2,34% |
| Inversión en el Extranjero | - | 3.654.404 | 71,90% |
| Total | 9.142.284 | 100,00% | |
Cartera Inversiones Fondo D
| Al 30 de Noviembre de 2010, en millones de pesos | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Tipo | Monto | Porcentaje |
| Depósitos | Renta Fija | 263.886 | 0,86% |
| Letras | Renta Fija | 73.673 | 0,41% |
| Bonos | Renta Fija | 1.232.468 | 5,16% |
| Banco Central | Renta Fija | 152.493 | 1,06% |
| Acciones | Renta Variable | 269.319 | 18,28% |
| Fondos de Inversión | Renta Variable | 56.859 | 2,34% |
| Inversión en el Extranjero | - | 850.988 | 71,90% |
| Total | 2.899.687 | 100,00% | |
Cartera Inversiones Fondo E
| Al 30 de Noviembre de 2010, en millones de pesos | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Tipo | Monto | Porcentaje |
| Depósitos | Renta Fija | 32.092 | 6,03% |
| Letras | Renta Fija | 21.917 | 4,12% |
| Bonos | Renta Fija | 395.124 | 74,24% |
| Banco Central | Renta Fija | 52.837 | 9,93% |
| Acciones | Renta Variable | 3.040 | 0,57% |
| Fondos de Inversión | Renta Variable | 253 | 0,50% |
| Inversión en el Extranjero | - | 26.970 | 5,07% |
| Total | 532.232 | 100,00% | |